POST /v1/images/generationsPOST /v1/images/editsPOST /v1/images/generationsPOST /v1/images/editsapplication/json 请求体,适合文生图场景。multipart/form-data 请求体,适合单图或多图编辑、扩展图像等场景。data[].b64_json 返回;部分场景下也可能返回 data[].url。| 能力名称 | 是否支持 | 说明 |
|---|---|---|
| 生成图像 | ✔️ | 根据文字描述生成图像 |
| 编辑图像 | ✔️ | 基于一张或多张源图像生成编辑结果 |
https://api.onelinkai.cloud 作为示例网关地址,实际调用时请替换为你的真实接入地址和有效的 ApiKey。POST /v1/images/generationsapplication/jsonprompt、model、background、moderation、n、quality、size、output_format、output_compression、usergpt-image-2created、data[].b64_json、usage.input_tokens、usage.output_tokens、usage.total_tokens| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| prompt | string | 是 | 图像描述,最长 32000 字符 |
| model | string | 是 | 模型名称,固定为 gpt-image-2 |
| background | string | 否 | 背景透明度。可选 transparent / opaque / auto,默认 auto。当取值为 transparent 时,输出格式需为 png 或 webp |
| moderation | string | 否 | 内容审核级别。可选 low / auto,默认 auto |
| n | number | 否 | 生成数量,取值范围 1–10 |
| quality | string | 否 | 图像质量。可选 high / medium / low / auto,默认 auto |
| size | string | 否 | 输出尺寸。支持 1024x1024、1536x1024、1024x1536、auto,以及任意 WIDTHxHEIGHT。宽高需为 16 的倍数,比例范围 1:3–3:1,最大 3840x2160 |
| output_format | string | 否 | 输出格式。可选 png / jpeg / webp,默认 png |
| output_compression | number | 否 | 压缩率,取值范围 0–100,仅 webp / jpeg 格式支持,默认 100 |
| user | string | 否 | 终端用户唯一标识,用于滥用检测 |
{
"created": 1713833628,
"data": [
{
"b64_json": "..."
}
],
"usage": {
"input_tokens": 50,
"input_tokens_details": {
"text_tokens": 10,
"image_tokens": 40
},
"output_tokens": 50,
"total_tokens": 100
}
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| created | number | 图像创建时间,Unix 时间戳 |
| background | string | 实际使用的背景设置,通常为 transparent 或 opaque |
| output_format | string | 实际输出格式,通常为 png / webp / jpeg |
| quality | string | 实际使用的质量档位,通常为 low / medium / high |
| size | string | 实际输出尺寸 |
| data[].b64_json | string | Base64 编码的图像数据 |
| usage.input_tokens | number | 输入 token 数,包含文本与图像输入 |
| usage.output_tokens | number | 输出 token 数 |
| usage.total_tokens | number | 总 token 数 |