文档版本:2026-09-08
/text-to-video/kling-3.0。prompt、contents、settings、options 分组。/tasks 接口查询任务。kling-v3,图像 Omni 新增 kling-v3-omni。/kling/v1 前缀下。/v1/videos/text2video/kling/v1/videos/text2video/v1/images/generations/kling/v1/images/generations| 能力 | Kling 官方路径 | OneLinkAI 建议路径 |
|---|---|---|
| Kling 3.0 文生视频 | /text-to-video/kling-3.0 | /kling/v1/text-to-video/kling-3.0 |
| Kling 3.0 图生视频 | /image-to-video/kling-3.0 | /kling/v1/image-to-video/kling-3.0 |
| Kling 3.0 Omni 视频 | /omni-video/kling-3.0-omni | /kling/v1/omni-video/kling-3.0-omni |
| Kling 3.0 动作控制 | /motion-control/kling-3.0 | /kling/v1/motion-control/kling-3.0 |
| Kling 3.0 Turbo 文生视频 | /text-to-video/kling-3.0-turbo | /kling/v1/text-to-video/kling-3.0-turbo |
| Kling 3.0 Turbo 图生视频 | /image-to-video/kling-3.0-turbo | /kling/v1/image-to-video/kling-3.0-turbo |
| Kling 3.0 任务查询 | /tasks | /kling/v1/tasks |
注意:上表中的 OneLinkAI 3.0 路径是按现有前缀规则整理的目标映射,不代表网关已经上线。发布前应逐条完成创建、查询和回调联调。
data.task_id。code、message、request_id 和 data。/{task_id} 查询单个任务。/tasks?external_task_ids=... 查询任务,也支持 POST /tasks 批量查询。callback_url 后,服务端会在任务状态变化时发送回调。https://api.onelinkai.cloud 作为示例网关地址。请替换为真实接入地址和有效的 ApiKey。/text-to-video/kling-3.0/kling/v1/text-to-video/kling-3.0prompt + settings + options/image-to-video/kling-3.0/kling/v1/image-to-video/kling-3.0contents + settings + options/omni-video/kling-3.0-omni/kling/v1/omni-video/kling-3.0-omnicontents 组合提示词、图片、主体、视频及其他参考输入。/motion-control/kling-3.0/kling/v1/motion-control/kling-3.0contents 中分别提供提示词、外观参考图和动作参考视频。kling-3.0-turbo。官方示例支持 3 秒、720p 等配置,具体可选值以接口页面为准。/v1/images/generations 路径保持不变,当前 model_name 枚举已经包含 kling-v3。旧文档只示例了 kling-v2-1,不是当前最新模型。/v1/images/omni-image 路径保持不变,当前支持 kling-image-o1 和 kling-v3-omni。| 能力 | 创建路径 | 单任务查询路径 |
|---|---|---|
| 旧版文生视频 | /kling/v1/videos/text2video | /kling/v1/videos/text2video/{task_id} |
| 旧版图生视频 | /kling/v1/videos/image2video | /kling/v1/videos/image2video/{task_id} |
| 多图参考生视频 | /kling/v1/videos/multi-image2video | /kling/v1/videos/multi-image2video/{task_id} |
| 多模态视频编辑 | /kling/v1/videos/multi-elements | /kling/v1/videos/multi-elements/{task_id} |
| 视频延长 | /kling/v1/videos/video-extend | /kling/v1/videos/video-extend/{task_id} |
| 对口型 | /kling/v1/videos/advanced-lip-sync | /kling/v1/videos/advanced-lip-sync/{task_id} |
| 数字人 | /kling/v1/videos/avatar/image2video | /kling/v1/videos/avatar/image2video/{task_id} |
| 多图参考生图 | /kling/v1/images/multi-image2image | /kling/v1/images/multi-image2image/{task_id} |
| 扩图 | /kling/v1/images/editing/expand | /kling/v1/images/editing/expand/{task_id} |
| 智能补全主体图 | /kling/v1/general/ai-multi-shot | /kling/v1/general/ai-multi-shot/{task_id} |
model_name。至少检查以下内容:/videos/text2video 一类旧路径切换为版本化能力路径。prompt、contents、settings、options 分组。duration 在 3.0 示例中为数字,而旧文档示例使用字符串。contents 中的 first_frame,而不是顶层 image。off、native、original;不同能力的枚举并不完全相同。/tasks 查询、回调签名、幂等标识和任务状态。data.task_id 或对应任务标识。external_task_id 应在单个租户或账号范围内保持唯一,便于幂等处理和任务追踪。核对说明:本文基于 2026-09-08 可访问的 Kling AI 官方线上文档及其随页面发布的 API schema 整理。